Contáctanos

Sedes Administrativas
Centros de atención y pago
- Recaudadores
- Efecty
- Gana Servicios
- Baloto
- Supermercados Comfandi de :
- (Palmira - Candelaria y Jamundi)
- Foncet
- Tuluá CR 27 # 28-08 local 101
- CLL 5b # 22-03
- CLL 8a Sur con CRA 12 Local 16
- Servypagos
- Bugalagrande CLL 5 # 4-45
- Tuluá CR 19 # 20-69
- Trujillo CLL 25 # 17-05
- CR 25 # 26-46
- CLL 22 # 14-75
- Rapipagos Buenaventura
- Edificio Pacific Trade Center Local 104
- Centro comercial Bellavista local 029
- Bancos
- Pago por ventanilla
- Bogotá
- Bancolombia
- Davivienda
- Corresponsales Bancarios
- Grupo Aval
- Bancolombia
- Davivienda
- Recaudo Electrónico
- Pago por ventanilla
- Bogotá
- Bancolombia
- Davivienda
- Corresponsales Bancarios
- Grupo Aval
- Bancolombia
- Davivienda
‘Puntos Digitales’ para acceder a www.celsia.com
Si cada vez quieres ser más digital para hacer menos filas y no tener que desplazarte para realizar tus diligencias, pero no tienes computador o conexión a internet en tu casa, no te preocupes… En la mayoría de los municipios hay cabinas o salas donde puedes usar los computadores y al mismo tiempo recibir asesoría para su uso. Precisamente para ayudarte a realizar los trámites que requieras con Epsa, especialmente en los municipios donde no tenemos una presencia corporativa permanente, hemos desarrollado alianzas con salas de internet locales para que puedas, de manera gratuita y con la ayuda de orientadores, realizar las siguientes consultas a través del sitio web www.celsia.com:
- Asesoría para consultar e imprimir la factura.
- Pagar la factura en línea.
- Chat virtual con personal de atención al cliente para recibir asesoría en las solicitudes.
- Acceso a www.tiendacelsia.com
Ya son 15 los municipios que disfrutan de nuestros 20 puntos digitales, y vamos por más:
Municipio | Dirección / Barrio | Nombre del establecimiento |
---|---|---|
Palmira: Ciudad del Campo | Calle 98 No. 16 - 102 | Campoweb.com |
Jamundí: Bonanza | Calle 10 A No. 5ª Sur - 35 | Multinet |
Vijes | Calle 5 No. 3 - 23 El Lido | Cyberspace GP |
Trujillo | Calle 20 No. 20 - 08 | Internet la Sala de Trujillo |
Candelaria: Poblado Campestre | Sector 1, manzana 8, casa 23 | My Space |
Candelaria: El Cabuyal | Calle 5 No. 7 - 37 B/ El Comercio | Internet Jabes |
Candelaria: El Carmelo | Carrera 10 No. 13 - 61 B/ El Rosario | Llama YA |
San Pedro | Carrera 6 No. 4 - 60 | Multiservicios en Línea JR |
Tuluá | Carrera 2ª No. 24 - 03 | Parchados en Línea |
Tuluá | Calle 5 No. 18 - 63 | Navegation |
El Águila | Carrera 4 No. 10 - 05 | Servientrega- Efecty |
Ulloa | Carrera 3 No. 5 - 52 | Comunicaciones Alejo |
Versalles | Carrera 6 No. 9 - 13 | Servientrega- Efecty |
El Dovio | Carrera 8 No. 7 - 15 | Efecty |
Florida - Corregimiento San Antonio de los Caballeros | Carrera 2 No. 7 - 95 | Papelería y Miscelánea El Múltiple |
El Cerrito: Corregimiento Santa Elena | Carrera 5 No. 3 - 60 | Parque Digital |
Buenaventura: Cisneros (habilitado a partir de agosto) | Cisneros vía buenaventura al frente de plaza de mercado | Miscelánea Dieguito |
Buenaventura (habilitado a partir de agosto) | Calle 11 No. 62 C - 15 | Cyber Tornado |
Buenaventura: corregimiento de Juanchaco (habilitado a partir de agosto) | Calle principal | Variedades Camy |
Yotoco | Calle 5 No. 6 - 38 | Punto Nef Yotoco |
Sedes Administrativas
Centros de atención
Celsia Tolima cuenta con catorce (14) centros de atención, donde nuestros clientes pueden pagar su factura de energía.
MUNICIPIO | DIRECCIÓN | HORARIO - ATENCIÓN PERMANEN |
---|---|---|
Ibagué Centro | Calle 14 3-83 Centro | Jornada continua Lunes a viernes 7:30 am a 4:30 pm |
Ibagué El Papayo | Zona Industrial El Papayo | Lunes a viernes 7:30 am a 4:30 pm |
Ibagué Cra 5a | Carrera 5 N. 41-90 | Jornada continua Lunes a viernes 7:30 am a 4:30 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Espinal | Calle 11 carrera 3 esquina | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m 2:00 pm a 5:00 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Honda | Calle 13 N. 11-51 Parque las Américas | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m 2:00 pm a 5:00 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Chaparral | Calle 9 No. 7-40 Centro | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m 2:00 pm a 5:00 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Melgar | Carrera 25 N. 7-44 | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m 2:00 pm a 5:00 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Mariquita | Carrera 5 N. 8-75 B/El Carmen | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m 2:00 pm a 5:00 pm Sabado 8:00 am a 12:00 m |
Líbano | Calle 5 N. 8-85 Piso 1 | Lunes a Viernes 8:00am a 12:00m y 2:00pm a 5:00pm Sábados 8:00am a 12:00m |
Puntos de pago - SEMICAICES
MUNICIPIO | DIRECCIÓN | HORARIO - ATENCIÓN SEMIPERMANENTE Únicamente durante el periodo de facturación |
---|---|---|
Fresno | Calle 4 N. 7-36-40 | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 y de 1:30 a 4:30 |
Venadillo | Carrera 5 N. 3-22 centro | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 y de 1:30 a 4:30 |
Guamo | Carrera 10 N. 9-62 Diagonal Puesto de policía nacional | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 y de 1:30 a 4:30 |
Lérida | Carrera 7 N. 7-29 centro | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 y de 1:30 a 4:30 |
Purificación | Calle 6 Nro. 6-18 Barrio El Cruce | Lunes a viernes 7:30 am a 12:00 y de 1:30 a 4:30 |
Puntos de Pago no Permanente
Atención durante el periodo de facturación de cada municipio
MUNICIPIO | DIRECCIÓN | HORARIO - ATENCIÓN RECAUDOS |
---|---|---|
ALVARADO | CARRERA 3 N. 3-91 LOCAL 5 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
AMBALEMA | CALLE 8 N. 5-77 LOCAL 2 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
ANZOATEGUI | CRA 3 No 10-16 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
ARMERO/GUAYABAL | CRA 6 Nº 5-51 BARRIO EL CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
BILBAO | PARQUE PRINCIPAL BILBAO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
CAJAMARCA | CALLE 8 Nº 4-21 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
CARMEN DE APICALA | CRA 6 Nº 3-47 CASA DE RELIGIOSAS | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
CASABIANCA | CALLE 3 No 2-21 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
COYAIMA | CARRERA 3 No. 2 - 26 BARRIO CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
CUNDAY | CARRERA 4 No. 5 - 26 BARRIO SANTANDER | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
DOLORES | CRA 7 No 5-13 CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
HERVEO | CRA 6 Nº 4 - 21 PARQUE PRINCIPAL | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
ICONONZO | CALLE 6 N. 4-19 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
NATAGAIMA | CALLE 6 No. 2 -58 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
ORTEGA | CARRERA 5 No. 6-63 CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
PALOCABILDO | CALLE 6 Nº 6-36 PRIMER PISO CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
PLANADAS | CRA 6 Nro. 6-01 BARRIO CENTRO- FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL. | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
PLAYARRICA | CRA 2 Nº 2-87 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
RIOBLANCO | CALLE 3 No 5-02 CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
RONCESVALLES | Cra 2 Nº 3-39 BARRIO SANTANDER CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
ROVIRA | CALLE 4 No. 6-25 CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
SALDAÑA | CRA 16 No. 17-10 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
SAN LUIS | Cra 5 Nº 6-52 CENTRO | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
VILLAHERMOSA | CRA 5 Nº 8-02 CURIA | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
VILLA RICA | Cra 5 Nº 2-10 | Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
SANTIAGO PEREZ | CALLE PRINCIPAL CALLE 4 CRA 4 | Día de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
GAITANIA | CALLE PRINCIPAL GAITANIA | Día de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
VILLA RESTREPO | CALLE PPAL CASA 8 | Día de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
SAN BERNARDO | CALLE PPAL CASA 8 | Día de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
SAN JUAN DE LA CHINA | CALLE PRINCIPAL | Día de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
ANAIME | CALLE 6 Nº 3-31 | Lunes a Viernes de 3:00 P.M. a 5:00 P.M.( 2 dias) |
CHICORAL | CALLE 5 Nº 5-15 VIILA DEL ROSARIO | Lunes a Viernes de 7:30 A.M. a 2:00 P.M |
FLANDES | CRA 8 Nº 10-56 BARRIO TRIANA | Lunes a Viernes de 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5 P.M. Sábado de 8:00 A.M. a 12:30 P.M. |
FRIAS | CALLE PRINCIPAL SALIDA PARA PALOCABILDO | Domingo 8:00 A.M. a 1:30 P.M. |
LA CHAMBA | DIAGONAL A TELECOM FRENTE AL POZO DEL AGUA | Dos Días antes de Vencimiento 7:30 A.M. a 1:30 P.M. |
LA HERRERA | CRA 6 Nº 3-22 DROGUERIA POPULAR | Martes a Domingo de 7:00 A.M. - 12:30 P.M. |
PAYANDE | CALLE 8 Nº 4-21 | Lunes a Sábado de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. |
VALLE SAN JUAN | FRENTE AL BANCO AGRARIO | Lunes a Sábado de 7:30 A.M. a 12:30 P.M. |
SAN PEDRO - SAN FELIPE | SE HACE EL RECAUDO A DOMICILIO; | Domingo 8:00 AM a 1:00 P.M. |
Ibagué B/ - Ricaurte | Cra. 11 sur N. 17-83 -Centro comercial Ricaurte Local 6 - Diagonal Inst. Carlos Blanco Nazar | Lunes a sabado de 8:00 am a 3:00 pm |
MUNICIPIO | DIRECCIÓN | HORARIO ATENCION DE RECAUDOS |
---|---|---|
B/ ESPECIAL EL SALADO - IBAGUE; | Carrera 14 N. 142-78 b/El Salado PharmaDrugs | Lunes a sabado de 8:00 am a 3:00 pm |
MARIQUITA | Carrera 3 Número 8-30 - Barrio Santa Lucía | Lunes a sabado de 8:00 am a 3:00 pm |
Bancos
BANCOS A NIVEL NACIONAL | HORARIO |
---|---|
Occidente | Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:00 p.m Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:30 p.m. |
Colmena BCSC | Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:00 p.m Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:30 p.m. |
Davivienda | Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:00 p.m Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:30 p.m. |
Banco Bogotá | Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:00 p.m Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:30 p.m. |
AV-Villas | Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:00 p.m Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m - 2:00 p.m. a 4:30 p.m. |
* Convenido de código de barras: El cliente deberá presentar la factura para efectuar el pago |
Medios Electrónicos
MEDIOS ELECTRÓNICOS | OBSERVACIÓN | |
---|---|---|
Red Multicolor | Puntos multipagos Autorizados - Datáfonos | Exija el comprobante de pago para que este sea válid |
ATH | Red de cajeros automáticos ATH | Servicio 24 Horas |
Colpatria | Débito automático | El cliente deberá realizar convenio directo con el banco |
Otros Convenios
OTROS CONVENIOS EN IBAGUÉ | DIRECCIÓN | HORARIO |
---|---|---|
![]() |
Centro comercial Multicentro | Lunes a domingo Jornada Contínua |
![]() |
En todo el departamento del Tolima | Lunes a domingo 7:00am a 7:00pm |
![]() |
En todo el país | De acuerdo al horario de atención establecido en el lugar de ubicación |
Servicio al cliente
Línea de servicio al cliente: 018000 112 115
Email: servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente Celsia Tolima: 018000 962 222