1/0
Perfil corporativo
Celsia Colombia S. A. E. S. P. tiene presencia en los departamentos del Valle, Cauca, Antioquia y Tolima con 18 centrales de hidroeléctricas y una central térmica en Santander.
Principales accionistas
Junio 2021
| Monto | Número de acciones | % Part |
|---|---|---|
| Colener S.A.S | 173.389.850 | 46.57% |
| Celsia S.A. E.S.P. | 69.007.255 | 18.54% |
| Empresas Municipales de Cali EMCALI | 67.224.125 | 18.06% |
| Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca (CVC) | 59.247.540 | 15.91% |
| Municipio de Morales (Departamento del Cauca) | 3.239.280 | 0.87% |
| Rosmel Parra Giraldo | 8.520 | 0.0% |
| Hector Hernando Izquierdo Trujillo | 4.800 | 0.0% |
| Claudia Patríciasa Lozano Olaya | 4.800 | 0.0% |
| Productora y Comercializadora M.J.G. S.A | 4.200 | 0.0% |
| Victor Raul Borrero Domínguez | 3.720 | 0.0% |
| Carlos Arturo Gómez García | 3.600 | 0.0% |
| Cesar Fermín Cuervo Mendoza | 3.600 | 0.0% |
| Modesto Berrio Cano | 3.480 | 0.0% |
| Jose Abraham Loaiza Chaverra | 3.240 | 0.0% |
| Rubén Darío Collazos Ardila | 2.880 | 0.0% |
| Edgar Arturo Matiz Moreno | 2.880 | 0.0% |
| Rodrigo Escallón Lara | 2.880 | 0.0% |
| Reinaldo Medina Oviedo | 2.760 | 0.0% |
| Hugo Cenėn Hoyos Escobar | 2.640 | 0.0% |
| Ricardo Hernán Alvarez Rodriguez | 2.520 | 0.0% |
| Teresa Carrasco Rueda | 2.400 | 0.0% |
| Jose Alberto Cerón | 2.400 | 0.0% |
| Carlos Alberto Velasco Perez | 1.920 | 0.0% |
| Francisco Javier Zapata Ciro | 1.800 | 0.0% |
| Nelly Ledesma Salazar | 1.680 | 0.0% |
| Otros | 125.229 | 0.0% |
| Total Acciones | 372.299.999 | 100.0% |



