1/0
Perfil corporativo Cetsa
CETSA E.S.P. es la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. que tiene presencia en los municipios de Tuluá y San Pedro, Valle del Cauca, con más de 57.000 clientes. Es la encargada de operar la centrales Riofrío I y II y El Rumor, ubicadas en el municipio de Tuluá.
Principales accionistas
| Monto | Número de acciones | Plazo |
|---|---|---|
| Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 322.192 | 97.0% |
| Colener S.A.S | 3.212 | 1.0% |
| Colonia Roque Cielo | 420 | 0.1% |
| Caicedo Colonia Flor de Maria | 382 | 0.1% |
| Quintero Quintana Margarita Isabel | 373 | 0.1% |
| López Marmolejo Eugenio Jose | 367 | 0,1% |
| Colonia Hurtado Alvaro | 343 | 0,1% |
| Marmolejo Valera Luis Jaime | 292 | 0,1% |
| Cabrera de Marulanda Emma | 282 | 0,1% |
| Colonia de Peña Marlene | 267 | 0,1% |
| Marmolejo Valera Ángel María | 266 | 0,1% |
| Colonia de Delgado Isabel | 259 | 0,1% |
| Trujillo Millán Camilo | 246 | 0,1% |
| Trujillo Millán Pablo | 246 | 0,1% |
| Orfanato de la Sagrada Familia | 201 | 0,1% |
| Cadavid Alba Rengifo | 193 | 0,1% |
| Hijas de la Caridad San Vicente de Paul | 191 | 0,1% |
| López Marmolejo Augusto | 149 | 0,0% |
| López Marmolejo Diego Miguel | 149 | 0,0% |
| López Marmolejo Rafael Alberto | 149 | 0,0% |
| López Marmolejo Silvia Patricia | 149 | 0,0% |
| Marmolejo Valera Efraín | 147 | 0,0% |
| De Vásquez Aleida Martan | 146 | 0,0% |
| Hurtado de Moreira Yolanda | 124 | 0,0% |
| Ocampo Colonia Adriana | 120 | 0,0% |
| Otros accionistas | 1.129 | 0,3% |
| Total Acciones | 331.994 | 100.0% |



