1/0
Financial Reports
Financial Reports
| Management Report | Financial Statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Consolidated Financial Statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT |
| Separate Financial Statements | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | |
| Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | ||
| Video | Audio | Video | Audio |
| Management Report | Financial Statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Consolidated Financial Statements | Conference call PPT | Quarterly Report | Conference call PPT | Conference call PPT |
| Separate Financial Statements | Quarterly Report | Relevant Information | Quarterly Report | Quarterly Report | |
| Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | ||
| Video | Video | Video | Audio |
| Management Report | Financial Statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Consolidated Financial Statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT |
| Separate Financial Statements | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | |
| Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | Relevant Information | ||
| Audio | Audio | Audio |
| Management Report | Financial statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Financial statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT |
| Separate Financial Statements | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | ||
| Relevant Information | Relevant information | Relevant Information | Relevant Information | ||
| Audio | Audio | Audio | Relevant Information |
| Management Report | Financial statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Financial statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference Call PPT | |
| Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | ||||
| Cash Flow Statement | Cash Flow Statement | Cash Flow statement | ||||
| Relevant information | Relevant Information | Relevant Information |
| Management Report | Financial statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Financial statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference Call PPT |
| Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | ||
| Cash Flow Statement | Cash Flow Statement | Cash Flow statement | |||
| Relevant Information | Relevant information | Relevant Information I | Relevant Information I | ||
| Audio | Relevant Information II |
| Management Report | Consolidated Financial Statements | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Report | Consolidated Financial Statements | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT | Conference call PPT |
| Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | Quarterly Report | ||
| Cash Flow Statement | Cash Flow Statement | Cash Flow Statement | Cash Flow Statement |


