¿Cómo medimos la calidad del servicio?


Duración de las interrupciones
Cuántas horas se va la luz en una región en promedio en el año.


Frecuencia de las interrupciones
Cuántas veces se va la luz en una región en promedio en el año.
Son cifras y hay que darlas
La calidad del servicio ha mejorado notablemente
-38%
Frecuencia interrupciones.
-23%
Duración interrupciones.
Son mejoras que superan las metas impuestas por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que nos exige cada año disminuirlas.
Acciones por todo el Tolima
Primera subestación digital en el Tolima en Cajamarca
- Con esta subestación se amplía en 45 MVA la capacidad de energía para atender una mayor demanda o crecimiento poblacional y económico de esta zona en el Tolima.
- También facilita la conexión de futuros proyectos de generación con energías alternativas que se desarrollen en la zona.
- Inversión total: $35.ooo millones
Medidores inteligentes
Impacto y usos:
- Los usuarios tendrán mayor control sobre sus consumos diarios.
- Los usuarios podrán instalar nuevas tecnologías eficientes de autogeneración.
- Mejora en la calidad del servicio.
- Esquemas de tarificación horaria y uso racional del servicio.
- Identificación en menor tiempo de daños.
- Gestión remota de la lectura del consumo.
- Reconexión del servicio remota y en un menor tiempo.
Así vamos en el Tolima
- Avance : 25.146 clientes a la fecha
- Meta: 765
Municipio | Total Clientes |
Ibagué | 11.228 |
Espinal | 3.737 |
Guamo | 2,345 |
Malegar | 1.964 |
Planadas | 1.239 |
Honda | 913 |
Purificación | 559 |
Carmen de Apicala | 555 |
Mariquita | 416 |
Líbano | 381 |
Coyaima | 358 |
Ataco | 333 |
Cajamarca | 232 |
Saldaña | 228 |
Lérida | 216 |
Ambalema | 109 |
Piedras | 93 |
Venadillo | 87 |
Alvarado | 83 |
Guaduas | 70 |
Total | 25.146 |
Si quieres conocer los proyectos para mejorar la calidad del servicio en Tolima haz clic aquí
Proyectos ejecutados y en desarrollo
Nombre del proyecto | Inversión ejecutada ($) | Año de entrada en Operación |
Construcción Segundo Circuito Tuluní – Castilla Etapa 1 y 2 (Chaparral) | 7,473,934,020 | 2019-2020 |
Instalación SegundoTransformador Ataco y Normalización Subestación (Ataco) | 2,420,213,200 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Chapetón y Normalización Subestación (Chapetón – Ibagué) | 2,114,191,048 | 2020 |
Instalación SegundoTransformador Ortega y Normalización Subestación (Ortega) | 2,477,714,052 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Pacolí y Normalización Subestación (Carmen de Apicalá) | 2,202,572,115 | 2020 |
Instalación SegundoTransformador Purificación y Modernización Subestación (Purificación) | 8,009,238,166 | 2021 |
Instalación Segundo Transformador Rovira y Normalización Subestación (Rovira) | 2,047,861,681 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Vergel 34,5/13,2 kV de 20 MVA y Modernización Subestación (Vergel – Ibagué) | 6,501,469,582 | 2021 |
Instalación Segundo Transformador Suárez y Normalización Subestación (Suárez) | 1,861,010,216 | 2020 |
Nueva Subestación Arboleda (Ibagué) | 8,011,846,838 | 2019 |
Repotenciación de Transformador S/E Tuluní 115 kV/34,5 kV 20 MVA y bahía de acople en 34,5 kV (Chaparral) | 3,382,782,043 | 2019 |
Repotenciación transformador de San Jorge 20 MVA 34,5/13,2 kV y Modernización de Subestación (Ibagué) | 9,174,351,295 | 2020 |
Nueva Subestación La Miel Etapa 1 (Ibagué) | 12,133,404,772 | 2020-2021 |
Repotenciación circuito Lanceros – Melgar (Melgar) | 3,329,456,642 | 2019 |
Remodelación Salidas Subestación San Jorge (Ibagué) | 876,049,406 | 2019 |
Subestación Natagaima (Natagaima) | 5,825,986,044 | 2019 |
Instalación Tercer Transformador Lanceros – Megar (Melgar) | 2,577,878,345 | 2019 |
Construcción Ramal Honda – Pacolí 34,5 2019 (Honda) | 555,906,959 | 2019 |
Registro fotográfico de algunas subestaciones remodeladas en Ibagué:
Nueva subestación Arboleda
Subestación Chapetón
Nueva subestación La Miel
Subestación San Jorge
Todas estas iniciativas no solo mejoran la prestación del servicio, sino que crean nuevas oportunidades de empleo en la región.
Más inversiones para fortalecer la red desde 2019: A la fecha, hemos invertido más de $690 mil millones en el Tolima.
Entre 2019 y 2025 se invertirán más de $1,9 billones.
Mejoramos los tiempos de respuesta. Aquí te contamos cómo
- Reforzamos la operativa de atención a daños 24 horas: vehículos, motos y personal capacitado.
- En Ibagué pasamos de tener un móvil a cuatro.
- En Tolima Sur los contratistas han implementado una operativa en camioneta en lugar de moto y pasamos de tener 6 cuadrillas a 25.
- En Tolima Norte, pasamos de tener 12 cuadrillas a 22 y en el 2021 esperamos aumentar a 25.
- Trabajamos en equipo para hacer seguimiento entre el Centro de control y la Línea de atención de daños. Uso de herramientas como WFM implementada en el 100% de la operativa de atención de daños.
Inversiones para fortalecer la red y mejorar el servicio
Con nuevas inversiones, contratación de más gente, más tecnología e innovación, trabajamos duro para brindarte un servicio de calidad. Y los resultados se están viendo, los números hablan por sí solos: