¿Cómo medimos la calidad del servicio?

Duración de las interrupciones
Cuántas horas se va la luz en una región en promedio en el año.

Frecuencia de las interrupciones
Cuántas veces se va la luz en una región en promedio en el año.
Son cifras y hay que darlas
26%
Disminuyó la duración de las interrupciones
en el Tolima y un 58% en Ibagué.
42%
Disminuyó la frecuencia de las interrupciones del servicio
en el Tolima y un 38% en Ibagué.
Son mejoras que superan las metas impuestas por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que nos exige cada año disminuirlas.
Acciones por todo el Tolima
- Hemos mejorado los tiempos de atención a daños o fallas reforzando nuestra operativa a 24 horas de atención. Antes había 19 cuadrillas atendiendo, Celsia contrató más personal y ahora son 51.
- Hemos instalado 920 equipos de última tecnología en la red que se llaman reconectadores; estamos mejorando el cableado, remplazándolo por uno de mayor calibre.
- Hemos cambiado 800 postes de madera y 321 transformadores.
- Construimos, modernizamos y normalizamos más de 10 subestaciones en el Departamento.
- Compramos 2 subestaciones móviles, 1 big jumper, tren de celdas y plantas de emergencia.
- Repotenciamos circuitos, transformadores de potencia y construimos 70 nuevos kilómetros de red semiaislada.
- Implementamos una herramienta de gestión operativa WFM e integramos 76 subestaciones al ADMS.
Proyectos ejecutados y en desarrollo
Nombre del proyecto | Inversión ejecutada ($) | Año de entrada en Operación |
Construcción Segundo Circuito Tuluní – Castilla Etapa 1 y 2 (Chaparral) | 7,473,934,020 | 2019-2020 |
Instalación SegundoTransformador Ataco y Normalización Subestación (Ataco) | 2,420,213,200 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Chapetón y Normalización Subestación (Chapetón – Ibagué) | 2,114,191,048 | 2020 |
Instalación SegundoTransformador Ortega y Normalización Subestación (Ortega) | 2,477,714,052 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Pacolí y Normalización Subestación (Carmen de Apicalá) | 2,202,572,115 | 2020 |
Instalación SegundoTransformador Purificación y Modernización Subestación (Purificación) | 8,009,238,166 | 2021 |
Instalación Segundo Transformador Rovira y Normalización Subestación (Rovira) | 2,047,861,681 | 2020 |
Instalación Segundo Transformador Vergel 34,5/13,2 kV de 20 MVA y Modernización Subestación (Vergel – Ibagué) | 6,501,469,582 | 2021 |
Instalación Segundo Transformador Suárez y Normalización Subestación (Suárez) | 1,861,010,216 | 2020 |
Nueva Subestación Arboleda (Ibagué) | 8,011,846,838 | 2019 |
Repotenciación de Transformador S/E Tuluní 115 kV/34,5 kV 20 MVA y bahía de acople en 34,5 kV (Chaparral) | 3,382,782,043 | 2019 |
Repotenciación transformador de San Jorge 20 MVA 34,5/13,2 kV y Modernización de Subestación (Ibagué) | 9,174,351,295 | 2020 |
Nueva Subestación La Miel Etapa 1 (Ibagué) | 12,133,404,772 | 2020-2021 |
Repotenciación circuito Lanceros – Melgar (Melgar) | 3,329,456,642 | 2019 |
Remodelación Salidas Subestación San Jorge (Ibagué) | 876,049,406 | 2019 |
Subestación Natagaima (Natagaima) | 5,825,986,044 | 2019 |
Instalación Tercer Transformador Lanceros – Megar (Melgar) | 2,577,878,345 | 2019 |
Construcción Ramal Honda – Pacolí 34,5 2019 (Honda) | 555,906,959 | 2019 |
Registro fotográfico de algunas subestaciones remodeladas en Ibagué:
Nueva subestación Arboleda
Subestación Chapetón
Nueva subestación La Miel
Subestación San Jorge
Todas estas iniciativas no solo mejoran la prestación del servicio, sino que crean nuevas oportunidades de empleo en la región.
Inversiones para fortalecer la red y mejorar el servicio
Con nuevas inversiones, contratación de más gente, más tecnología e innovación, trabajamos duro para brindarte un servicio de calidad. Y los resultados se están viendo, los números hablan por sí solos: